25.05.2025
Показатели районов ЮЗАО и ЮАО

Жалобы на сайте мэра Москвы "Наш город" с начала месяца по районам ЮЗАО
1 | Зюзино | 1649 |
---|---|---|
2 | Ясенево | 1437 |
3 | Теплый Стан | 1369 |
4 | Черемушки | 1262 |
5 | Коньково | 1142 |
6 | Ломоносовский | 1016 |
7 | Академический | 984 |
8 | Южное Бутово | 972 |
9 | Гагаринский | 937 |
10 | Котловка | 741 |
11 | Обручевский | 734 |
12 | Северное Бутово | 642 |
Жалобы на сайте мэра Москвы "Наш город" с начала месяца по районам ЮАО
1 | Бирюлево Восточное | 1203 |
2 | Даниловский | 1131 |
3 | Чертаново Южное | 862 |
4 | Нагатинский затон | 770 |
5 | Нагатино-Садовники | 766 |
6 | Нагорный | 746 |
7 | Чертаново Северное | 727 |
8 | Чертаново Центральное | 696 |
9 | Братеево | 655 |
10 | Зябликово | 637 |
11 | Орехово-Борисово Северное | 623 |
12 | Царицыно | 603 |
13 | Орехово-Борисово Южное | 559 |
14 | Москворечье-Сабурово | 511 |
15 | Бирюлево Западное | 497 |
16 | Донской | 428 |
Зюзино опять на позорном первом месте с большим отрывом. При этом ситуация не обсуждается зюзинскими депутатами. Депутаты ни разу (!) не критиковали управу района. Решения на заседаниях совета депутатов принимаются обычно единогласно, а сами заседания проводятся в течение нескольких минут без дискуссиий и вопросов жителей.
Несмотря на то, что район Зюзино на позорном первом месте давно, пока не сделано кадровых выводов. На своих местах даже "заместители по работе с населением" )
Обсуждение в соцсетях
оценить новость