28.08.2026
Район Зюзино вновь лидирует по жалобам на сайте "Наш город"
По состоянию на начало дня 28 августа 2026 года район Зюзино лидирует по жалобам в ЮЗАО. Ранее одним из основых участников жалоб были жители домов мастерского участка №6. Жалобы были связаны со стройками, а также ремонтом Азовской улицы. Много жалоб было на озеленение. В настоящее время наиболее острые вопросы по участку 6 уже сняты. Покос травы под корень прекращен. Воздуходувок слышно редко. Установлены металлические преграды в местах постоянного вытаптывания травы. Жители ожидают установки табличек о штрафах за выброс мусора в неположенном месте, а также выгуле собак на детских площадках, газонах и цветниках.
Сегодня много жалоб на участок №1.
МАСТЕРСКИЙ УЧАСТОК №1
Начальник участка: Симонян Вардан Артемович
Адрес: г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 24, корп. 4
| Адрес диспетчерской службы ОДС | Адрес МКД | |
| Улица | Дом | |
| Диспетчерская служба ОДС № 1233 Симферопольский бульвар, д. 24, корп. 7 | Азовская улица | д. 23; д. 25 (корп. 1,2,3); д. 29 (корп. 1,2); д. 33 (корп. 1,2); д. 35 (корп. 1, 2); д. 37 (корп. 1,2,3) |
| Симферопольский бульвар | д. 16 (корп. 2,3,4,5); д. 18 (корп. 1,2); д. 20А; д. 24 (корп. 1,2,3,4,5,6,7) | |
| Черноморский бульвар | д. 18; д. 20; д. 22 (корп. 2) | |
| Чонгарский бульвар | д. 21; д. 23; д. 27 (корп. 2) | |
| Диспетчерская служба ОДC № 766 Балаклавский проспект, д. 20, корп. 4 | Балаклавский проспект | д. 16 (корп. 2); д. 18 (корп. 2); д. 20 (корп. 1,2,3,4); д. 24 (корп. 1,2,3); д. 26 (корп. 1,2) |
| Симферопольский бульвар | д. 26/11; д. 30 (корп. 1,3) | |
| Черноморский бульвар | д. 11 (корп. 1,2); д. 13 (корп. 1,2); д. 15 (корп. 1); д. 17 (корп. 2); д. 19 (корп. 1,2); д. 21 (корп. 2); д. 23 (корп. 1,2) | |
Карта жалоб приведена ниже


оценить новость