По мнению ряда участников ZuzinoNews, чтобы решить проблему надо выносить жалобы из контура района. В частности, на проблемы в подъезде, некачественный текущий ремонт, двери, окна, стены, трубы, подвалы, чердаки, электрика, лифты и т.д. - полезно обращаться на сайт "Наш город", Мосжилинспекцию и Департамент ЖКХ. По проблемам озеленения - в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. По проблемам правопорядка - в УВД ЮЗАО. По проблемам нарушения правил пожарной безопасности - в МЧС. Цель опроса в том, чтобы понять куда чаще жалуются жители.
Куда обращались по проблемам в подъезде, доме, дворе, районе?
Место | Разделы опроса | Проценты | Голоса |
---|---|---|---|
1 | Сайт "Наш город" | 18.3% | 58 |
2 | Мосжилинспекция | 14.51% | 46 |
3 | Зюзинский районный суд города Москвы | 7.89% | 25 |
4 | Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы | 7.26% | 23 |
5 | Зюзинская межрайонная прокуратура | 6.62% | 21 |
6 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 5.68% | 18 |
7 | Блок С.С. Собянина Вконтакте | 5.36% | 17 |
8 | Роспотребнадзор | 5.05% | 16 |
9 | Сайт "Помощник Москвы" | 4.1% | 13 |
10 | Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) | 4.1% | 13 |
11 | УВД России по ЮЗАО по городу Москве | 3.79% | 12 |
12 | Управление МЧС по ЮЗАО | 3.15% | 10 |
13 | Сообщество МЧС Москвы по ЮЗАО Вконтакте | 2.84% | 9 |
14 | Сообщество Полиция Юго-Западного округа города Москвы Вконтакте | 2.84% | 9 |
15 | Сообщество Префектура ЮЗАО Вконтакте | 2.52% | 8 |
16 | Сообщество Департамент ЖКХ Москвы Вконтакте | 1.89% | 6 |
17 | Сообщество Природа Москвы Вконтакте | 1.89% | 6 |
18 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | 1.58% | 5 |
19 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | 0.63% | 2 |
20 | Отдел по ЮЗАО Управления ФСБ по г. Москве и Московской области | 0% | 0 |
21 | Государственная инспекция труда в городе Москве | 0% | 0 |
22 | ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве | 0% | 0 |
Всего голосов: 317
"Внимание: опрос носит информационно-аналитический характер. Результаты отражают субъективные мнения участников и не являются официальной оценкой или рейтингом с юридическим значением (см. пп. 1.5, 2.5, 1.15 Отказа от ответственности).
Голосование проводится в открытом анонимном формате. Администрация не проверяет валидность голосов и не исключает автоматическое или массовое участие (см. пп. 1.15, 3.1, 3.5).
Упоминание лиц, организаций или ресурсов не является утверждением о фактах и не рассматривается как реклама или антиреклама. Публикация выражает общественное мнение в рамках ст. 29 Конституции РФ (см. пп. 1.12–1.14).
Подробнее — ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ