Часть объектов формально в соседних районах - не суть. Речь о том, что рядом
Что бы вы отнесли к достопримечательностям и особенностям района?
| Место | Разделы опроса | Проценты | Голоса |
|---|---|---|---|
| 1 | Парк Сосенки | 12.41% | 71 |
| 2 | Храм Бориса и Глеба | 11.89% | 68 |
| 3 | Храм Евфросинии Московской | 9.62% | 55 |
| 4 | Усадьба Бекетовых-Прозоровских | 8.57% | 49 |
| 5 | Коробковский сад | 5.59% | 32 |
| 6 | Московорецкий рынок | 5.59% | 32 |
| 7 | Винный напротив входа в наркодиспансер | 5.59% | 32 |
| 8 | Липовая аллея между Болотниковской и Перекопской улицами | 4.02% | 23 |
| 9 | Долина реки Котловки | 3.67% | 21 |
| 10 | Сквер Евфросинии Московской | 3.67% | 21 |
| 11 | Бизнес-центр "Лотос" | 3.32% | 19 |
| 12 | Арт-пространство "Локус" | 3.32% | 19 |
| 13 | Храм Божией Матери на Каховке | 3.32% | 19 |
| 14 | Барахолка в гостинице Севастопольская | 2.97% | 17 |
| 15 | Перекопский пруд | 2.97% | 17 |
| 16 | Торговый центр "Прайм Плаза" | 2.97% | 17 |
| 17 | Торговый центр "Азовский" | 2.8% | 16 |
| 18 | Парк Зюзино | 2.1% | 12 |
| 19 | Парк "Два медведя" | 1.57% | 9 |
| 20 | Торговый центр "Ангара" | 1.22% | 7 |
| 21 | Ресторан "Бакинский бульвар" | 1.05% | 6 |
| 22 | Ресторан "Русское подворье" | 0.87% | 5 |
| 23 | Два винных на Нахимовском 11 | 0.52% | 3 |
| 24 | Три цветочных на Нахимовском 11 | 0.35% | 2 |
| 25 | Жилищник Зюзино | 0% | 0 |
Всего голосов: 572
"Внимание: опрос носит информационно-аналитический характер. Результаты отражают субъективные мнения участников и не являются официальной оценкой или рейтингом с юридическим значением (см. пп. 1.5, 2.5, 1.15 Отказа от ответственности).
Голосование проводится в открытом анонимном формате. Администрация не проверяет валидность голосов и не исключает автоматическое или массовое участие (см. пп. 1.15, 3.1, 3.5).
Упоминание лиц, организаций или ресурсов не является утверждением о фактах и не рассматривается как реклама или антиреклама. Публикация выражает общественное мнение в рамках ст. 29 Конституции РФ (см. пп. 1.12–1.14).
Подробнее — ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ