Часть объектов формально в соседних районах - не суть. Речь о том, что рядом
Что бы вы отнесли к достопримечательностям и особенностям района?
Место | Разделы опроса | Проценты | Голоса |
---|---|---|---|
1 | Парк Сосенки | 12.63% | 71 |
2 | Храм Бориса и Глеба | 11.57% | 65 |
3 | Храм Евфросинии Московской | 9.61% | 54 |
4 | Усадьба Бекетовых-Прозоровских | 8.54% | 48 |
5 | Коробковский сад | 5.69% | 32 |
6 | Винный напротив входа в наркодиспансер | 5.69% | 32 |
7 | Московорецкий рынок | 5.52% | 31 |
8 | Долина реки Котловки | 3.74% | 21 |
9 | Сквер Евфросинии Московской | 3.74% | 21 |
10 | Липовая аллея между Болотниковской и Перекопской улицами | 3.74% | 21 |
11 | Арт-пространство "Локус" | 3.38% | 19 |
12 | Храм Божией Матери на Каховке | 3.38% | 19 |
13 | Бизнес-центр "Лотос" | 3.2% | 18 |
14 | Барахолка в гостинице Севастопольская | 3.02% | 17 |
15 | Торговый центр "Прайм Плаза" | 3.02% | 17 |
16 | Перекопский пруд | 2.85% | 16 |
17 | Торговый центр "Азовский" | 2.85% | 16 |
18 | Парк Зюзино | 2.14% | 12 |
19 | Парк "Два медведя" | 1.6% | 9 |
20 | Торговый центр "Ангара" | 1.25% | 7 |
21 | Ресторан "Бакинский бульвар" | 1.07% | 6 |
22 | Ресторан "Русское подворье" | 0.89% | 5 |
23 | Два винных на Нахимовском 11 | 0.53% | 3 |
24 | Три цветочных на Нахимовском 11 | 0.36% | 2 |
25 | Жилищник Зюзино | 0% | 0 |
Всего голосов: 562
"Внимание: опрос носит информационно-аналитический характер. Результаты отражают субъективные мнения участников и не являются официальной оценкой или рейтингом с юридическим значением (см. пп. 1.5, 2.5, 1.15 Отказа от ответственности).
Голосование проводится в открытом анонимном формате. Администрация не проверяет валидность голосов и не исключает автоматическое или массовое участие (см. пп. 1.15, 3.1, 3.5).
Упоминание лиц, организаций или ресурсов не является утверждением о фактах и не рассматривается как реклама или антиреклама. Публикация выражает общественное мнение в рамках ст. 29 Конституции РФ (см. пп. 1.12–1.14).
Подробнее — ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ