Какие проблемы района, на ваш взгляд, актуальны и требуют решения?
Место | Разделы опроса | Проценты | Голоса |
---|---|---|---|
1 | Плохое качество обслуживания домов | 13.73% | 74 |
2 | Снижение числа деревьев, проблемы озеленения, антропогенной нагрузки и экологии | 11.69% | 63 |
3 | Большое число винных магазинов и питейных заведений | 10.58% | 57 |
4 | Муниципальные депутаты | 10.02% | 54 |
5 | Недостаточная открытость в вопросах застройки | 9.46% | 51 |
6 | Недостаточная прозрачность в финансах и расходах на ЖКХ | 7.98% | 43 |
7 | Глава района | 7.61% | 41 |
8 | Вывоз мусора | 6.86% | 37 |
9 | Руководство Жилищника | 5.38% | 29 |
10 | Заместитель по экономике и торговле в Управе | 3.53% | 19 |
11 | Участковые | 3.15% | 17 |
12 | Первый заместитель по ЖКХ в Управе | 2.78% | 15 |
13 | Заместитель по работе с населением в Управе | 2.6% | 14 |
14 | Недостаточная инфраструктура для содержания автомобилей | 2.41% | 13 |
15 | Недостаточная инфраструктура для содержания собак | 2.23% | 12 |
Всего голосов: 539
"Внимание: опрос носит информационно-аналитический характер. Результаты отражают субъективные мнения участников и не являются официальной оценкой или рейтингом с юридическим значением (см. пп. 1.5, 2.5, 1.15 Отказа от ответственности).
Голосование проводится в открытом анонимном формате. Администрация не проверяет валидность голосов и не исключает автоматическое или массовое участие (см. пп. 1.15, 3.1, 3.5).
Упоминание лиц, организаций или ресурсов не является утверждением о фактах и не рассматривается как реклама или антиреклама. Публикация выражает общественное мнение в рамках ст. 29 Конституции РФ (см. пп. 1.12–1.14).
Подробнее — ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ