Какие проблемы района, на ваш взгляд, актуальны и требуют решения?
| Место | Разделы опроса | Проценты | Голоса |
|---|---|---|---|
| 1 | Плохое качество обслуживания домов | 13.72% | 79 |
| 2 | Снижение числа деревьев, проблемы озеленения, антропогенной нагрузки и экологии | 11.81% | 68 |
| 3 | Большое число винных магазинов и питейных заведений | 10.59% | 61 |
| 4 | Муниципальные депутаты | 9.72% | 56 |
| 5 | Недостаточная открытость в вопросах застройки | 9.38% | 54 |
| 6 | Недостаточная прозрачность в финансах и расходах на ЖКХ | 8.33% | 48 |
| 7 | Глава района | 7.29% | 42 |
| 8 | Вывоз мусора | 6.6% | 38 |
| 9 | Руководство Жилищника | 5.9% | 34 |
| 10 | Заместитель по экономике и торговле в Управе | 3.3% | 19 |
| 11 | Участковые | 3.13% | 18 |
| 12 | Недостаточная инфраструктура для содержания автомобилей | 2.78% | 16 |
| 13 | Первый заместитель по ЖКХ в Управе | 2.78% | 16 |
| 14 | Заместитель по работе с населением в Управе | 2.6% | 15 |
| 15 | Недостаточная инфраструктура для содержания собак | 2.08% | 12 |
Всего голосов: 576
"Внимание: опрос носит информационно-аналитический характер. Результаты отражают субъективные мнения участников и не являются официальной оценкой или рейтингом с юридическим значением (см. пп. 1.5, 2.5, 1.15 Отказа от ответственности).
Голосование проводится в открытом анонимном формате. Администрация не проверяет валидность голосов и не исключает автоматическое или массовое участие (см. пп. 1.15, 3.1, 3.5).
Упоминание лиц, организаций или ресурсов не является утверждением о фактах и не рассматривается как реклама или антиреклама. Публикация выражает общественное мнение в рамках ст. 29 Конституции РФ (см. пп. 1.12–1.14).
Подробнее — ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ